일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14시 37/50 | 2 14시 0/50 | 3 | 4 | 5 9시 1/50 | 6 9시 26/50 14시 1/50 | 7 9시 5/50 |
8 9시 10/50 | 9 9시 18/50 | 10 | 11 | 12 9시 0/50 | 13 14시 1/50 9시 3/50 | 14 9시 5/50 |
15 14시 6/50 | 16 14시 0/50 | 17 | 18 | 19 9시 0/50 | 20 14시 0/50 9시 0/50 | 21 9시 0/50 |
22 9시 5/50 | 23 14시 0/50 | 24 | 25 크리스마스9시 1/50 | 26 9시 1/50 | 27 14시 0/50 9시 0/50 | 28 9시 0/50 |
29 9시 0/50 | 30 14시 0/50 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
* 최소 교육인원(15명) 미충족시 교육이 취소 될 수 있음